Jídelní lístek | |||
28.4.-2.5.2025 | |||
Jídlo | Nápoj | Alergeny | |
Pondělí | |||
Svačina | Chléb s pomazánkou ze sleďů, jablko | čaj | 1,4,7 |
Polévka | Vývar se zeleninou a kapáním | 1,3,9 | |
Oběd | Penne se šunkou v Madelandové omáčce, salátová okurka | 1,7 | |
Svačina | Kinder mléčný řez, hroznové víno | čaj, mléko | 1,3,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Úterý | |||
Svačina | Ovesná kaše s kakaem, banán | čaj | 1,7 |
Polévka | Cizrnová s kuličkami | 1,3,7 | |
Oběd | Kuřecí maso na žampionech, rýže | 1 | |
Svačina | Veka s rostlinným máslem a vejcem, žlutá paprika | čaj, mléko | 1,3 |
Pitný režim | Ovocný nápoj | ||
Středa | |||
Svačina | Rohlík s čočkovou pomazánkou, salátová okurka | čaj s citrónem | 1,7 |
Polévka | Krůtí vývar s mušličkami | 1,9 | |
Oběd | Vepřový guláš, těstoviny | 1 | |
Svačina | Loupák, hruška | čaj, mléko | 1,3 |
Pitný režim | Voda | ||
Čtvrtek | |||
Svačina | |||
Polévka | |||
Oběd | Svátek práce | ||
Svačina | |||
Pitný režim | |||
Pátek | |||
Svačina | Chléb s pórkovou pomazánkou, červená kapie | čaj, mléko | 1,7 |
Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1,9 | |
Oběd | Rybí nugety z tresky, bramborová kaše | 1,4,7 | |
Svačina | Cereálie s mlékem, jablko | čaj | 1,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Seznam alergenů: | |||
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši, 3. vejce, 4. ryby, 5. podzemnice olejná, 6. sojové boby, 7. mléko, 8. skořápkové plody, 9. celer, 10. hořčice, 11. sezamová semena, 12. oxid siřičitý, 13. vlčí bob, 14. měkkýši |
|||
Změna jídelníčku vyhrazena |