Jídelní lístek | |||
6. 2. – 10. 2. 2023 | |||
Jídlo | Nápoj | Alergeny | |
Pondělí | |||
Svačina | Dýňová houska s tuňákovou pomazánkou, jablko | čaj ovocný | 1,4,6,7 |
Polévka | Bramborová | 1,9 | |
Oběd | Bavorské vdolečky s džemem a šlehačkou | bílá káva | 1,3,7 |
Svačina | Veka s krémovým sýrem, paprika žlutá | čaj, mléko | 1,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Úterý | |||
Svačina | Chléb se zeleninovou pomazánkou, okurka salátová | čaj, mléko | 1,7 |
Polévka | Slepičí vývar se strouháním | 1,3,9 | |
Oběd | Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny | 1,3,7 | |
Svačina | Cereálie s mlékem, jablko | čaj ovocný | 1,7 |
Pitný režim | Ovocný nápoj | ||
Středa | |||
Svačina | Krupicová kaše s kakaem, banán | čaj ovocný | 1,6,7 |
Polévka | Vločková | 1,9 | |
Oběd | Bulgur s vepřovým masem a zeleninou, sýr Eidam, červená řepa | 1 | |
Svačina | Chléb s pomazánkovým máslem, jablko | čaj, mléko | 1,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Čtvrtek | |||
Svačina | Vícezrnná veka s budapešťskou pom., paprika červená | čaj, mléko | 1,6,7 |
Polévka | Vývar s kroupami | 1,9 | |
Oběd | Vepřový guláš, těstoviny | 1 | |
Svačina | Piškotový řez, jablko | čaj, mléko | 1,3,7 |
Pitný režim | Ovocný nápoj | ||
Pátek | |||
Svačina | Chléb s medovým máslem, jablko | kakao | 1,7 |
Polévka | Hrachová s fritátovými nudlemi | 1,3,7 | |
Oběd | Rybí filé pečené, brambory, ledový salát | 1,4,7 | |
Svačina | Veka s Gervais sýrem, mrkev | čaj, mléko | 1,7 |
Pitný režim | Minerální voda | ||
Seznam alergenů: | |||
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši, 3. vejce, 4. ryby, 5. podzemnice olejná, 6. sojové boby, 7. mléko, 8. skořápkové plody, 9. celer, 10. hořčice, 11. sezamová semena, 12. oxid siřičitý, 13. vlčí bob, 14. měkkýši |
|||
Změna jídelníčku vyhrazena | |||