Jídelníček
Jídelní lístek | |||
11. 1. – 15. 1. 2021 | |||
Jídlo | Nápoj | Alergeny | |
Pondělí | |||
Svačina | Slunečnicový chléb s rostl. máslem a šunkou, jablko | čaj ovocný | 1,6,7,11 |
Polévka | Hovězí vývar s rýží | 9 | |
Oběd | Dukátové buchtičky se šodó | 1,3,7 | |
Svačina | Veka s Gervais, okurka salátová | čaj, mléko | 1,6,7 |
Pitný režim | Malinový nápoj | ||
Úterý | |||
Svačina | Jogurt bílý s medovými cereáliemi, banán | čaj ovocný | 7 |
Polévka | Květáková | 1,3,9 | |
Oběd | Kuřecí prsa na paprice, těstoviny | 1,7 | |
Svačina | Chléb s Almete sýrem, paprika žlutá | čaj, mléko | 1,6,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Středa | |||
Svačina | Chléb s budapešťskou pomazánkou, okurka sal. | čaj s citr., mléko | 1,6,7 |
Polévka | Vločková | 1,9 | |
Oběd | Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát | 1,3,7 | |
Svačina | Cereálie s mlékem, jablko | čaj ovocný | 1,7 |
Pitný režim | Meruňkový nápoj | ||
Čtvrtek | |||
Svačina | Makovka, mandarinka | kakao | 1,3,6,7 |
Polévka | Vývar s játrovým kapáním | 1,3,6,9 | |
Oběd | Kuřecí po čínsku, rýže | ||
Svačina | Chléb s rostl. máslem a vejcem, jablko | čaj, mléko | 1,6,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Pátek | |||
Svačina | Chléb se sardinkovou pomazánkou, paprika červená | čaj ovocný | 1,4,6,7 |
Polévka | Hrachová s fridátovými nudlemi | 1,3,7 | |
Oběd | Rybí filé pečené, bramborová kaše, kompot broskvový | 1,4,7 | |
Svačina | Bábovka, jablko | čaj, mléko | 1,7 |
Pitný režim | Minerální voda | ||
Seznam alergenů: | |||
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši, 3. vejce, 4. ryby, 5. podzemnice olejná, 6. sojové boby, 7. mléko, 8. skořápkové plody, 9. celer, 10. hořčice, 11. sezamová semena, 12. oxid siřičitý, 13. vlčí bob, 14. měkkýši |
|||
Změna jídelníčku vyhrazena |
Jídelní lístek | |||
18. – 22. 1. 2021 | |||
Jídlo | Nápoj | Alergeny | |
Pondělí | |||
Svačina | Chléb s mrkvovou pomazánkou, okurka salátová | čaj, mléko | 1,6,7 |
Polévka | Kuřecí vývar se strouháním | 1,3,9 | |
Oběd | Fazole s hovězím masem a zeleninou, chléb | 1,6 | |
Svačina | Ovocné pyré, kukuřičná trubička | čaj ovocný | 7 |
Pitný režim | Jablečný mošt | ||
Úterý | |||
Svačina | Kakaová buchta z podmáslí, banán | bílá káva | 1,3,7 |
Polévka | Selská | 1,9 | |
Oběd | Kuřecí na kari s brokolicí a kukuřicí, těstoviny | 1,7 | |
Svačina | Veka s pomazánkovým máslem, paprika červená | čaj, mléko | 1,6,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Středa | |||
Svačina | Kostka tmavá s celerovou pomazánkou, mandarinka | čaj, mléko | 1,6,7,9 |
Polévka | Čočková s kuličkami | 1,3,7 | |
Oběd | Holandský řízek, bramborová kaše, zelný salát | 1,3,6,7 | |
Svačina | Piškoty se zvířátky, banán | kakao | 1,3,7 |
Pitný režim | Ovocný nápoj | ||
Čtvrtek | |||
Svačina | Chléb se sýrovou pomazánkou, rajčátka | čaj, mléko | 1,6,7 |
Polévka | Slepičí vývar s tarhoněmi | 1,9 | |
Oběd | Krůtí na tymiánu, houskový knedlík | 1,3,6,7 | |
Svačina | Cereální polštářky s mlékem, jablko | čaj ovocný | 1,7 |
Pitný režim | Voda | ||
Pátek | |||
Svačina | Chléb s makrelovou pomazánkou, paprika žlutá | čaj s citrónem | 1,4,6,7 |
Polévka | Pórková jemná | 1,3,7 | |
Oběd | Vepřový plátek, rýže | 1,7 | |
Svačina | Veka s rostl. máslem a plátkovým sýrem, jablko | čaj, mléko | 1,6,7 |
Pitný režim | Minerální voda | ||
Seznam alergenů: | |||
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši, 3. vejce, 4. ryby, 5. podzemnice olejná, 6. sojové boby, 7. mléko, 8. skořápkové plody, 9. celer, 10. hořčice, 11. sezamová semena, 12. oxid siřičitý, 13. vlčí bob, 14. měkkýši |
|||
Změna jídelníčku vyhrazena |